Mapa mundial de la dureza del agua
Explore la dureza del agua potable país por país. Los países resaltados tienen un mapa detallado región por región: haga clic para ampliar.
La dureza del agua varía mucho en todo el mundo según la geología que el agua atraviesa: muy dura en regiones calcáreas, blanda sobre terrenos graníticos y volcánicos. El agua dura incrusta tuberías y aparatos y encarece la factura de energía allá donde circula. El dispositivo antical electromagnético LIMPEO, fabricado por MAGIIC SAS, trata el agua dura sin sal, sin química y sin mantenimiento, sea cual sea la dureza de partida.
Cargando el mapa…
El agua más dura y más blanda del mundo
Valores nacionales medianos en mg/L de CaCO₃, recopilados de fuentes oficiales y científicas para 121 países. La dureza varía mucho dentro de un mismo país: use el mapa de arriba para el detalle región por región.
Agua más dura
- 1.Yemen500 ppm
- 2.Chile400 ppm
- 3.Jordania400 ppm
- 4.Túnez350 ppm
- 5.Territorios Palestinos345 ppm
- 6.Croacia321 ppm
- 7.Macedonia del Norte313 ppm
- 8.Bélgica300 ppm
Agua más blanda
- 1.Ruanda25 ppm
- 2.Madagascar25 ppm
- 3.Islandia25 ppm
- 4.República Democrática del Congo30 ppm
- 5.Côte d’Ivoire30 ppm
- 6.Colombia30 ppm
- 7.Benín30 ppm
- 8.Taiwán33 ppm
Ver la clasificación completa de los 121 países
| # | País | ppm | °f | °dH | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 500 | 50 | 28 | Agua muy dura |
| 2 | Chile | 400 | 40 | 22 | Agua muy dura |
| 3 | Jordania | 400 | 40 | 22 | Agua muy dura |
| 4 | Túnez | 350 | 35 | 20 | Agua muy dura |
| 5 | Territorios Palestinos | 345 | 35 | 19 | Agua dura |
| 6 | Croacia | 321 | 32 | 18 | Agua dura |
| 7 | Macedonia del Norte | 313 | 31 | 18 | Agua dura |
| 8 | Bélgica | 300 | 30 | 17 | Agua dura |
| 9 | Pakistán | 300 | 30 | 17 | Agua dura |
| 10 | Dinamarca | 290 | 29 | 16 | Agua dura |
| 11 | Alemania | 285 | 29 | 16 | Agua dura |
| 12 | Francia | 280 | 28 | 16 | Agua dura |
| 13 | Italia | 280 | 28 | 16 | Agua dura |
| 14 | Líbano | 280 | 28 | 16 | Agua dura |
| 15 | Nepal | 280 | 28 | 16 | Agua dura |
| 16 | Siria | 280 | 28 | 16 | Agua dura |
| 17 | Zambia | 280 | 28 | 16 | Agua dura |
| 18 | Cuba | 270 | 27 | 15 | Agua dura |
| 19 | Eslovenia | 268 | 27 | 15 | Agua dura |
| 20 | Lituania | 263 | 26 | 15 | Agua dura |
| 21 | República Dominicana | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 22 | Guyana | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 23 | Hungría | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 24 | India | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 25 | Jamaica | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 26 | Luxemburgo | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 27 | Rusia | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 28 | Serbia | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 29 | España | 250 | 25 | 14 | Agua dura |
| 30 | Marruecos | 230 | 23 | 13 | Agua media |
| 31 | Albania | 220 | 22 | 12 | Agua media |
| 32 | Senegal | 220 | 22 | 12 | Agua media |
| 33 | Bangladés | 215 | 22 | 12 | Agua media |
| 34 | Malta | 215 | 22 | 12 | Agua media |
| 35 | Austria | 214 | 21 | 12 | Agua media |
| 36 | Bosnia y Herzegovina | 214 | 21 | 12 | Agua media |
| 37 | Polonia | 214 | 21 | 12 | Agua media |
| 38 | Ucrania | 210 | 21 | 12 | Agua media |
| 39 | Moldavia | 207 | 21 | 12 | Agua media |
| 40 | Armenia | 205 | 21 | 11 | Agua media |
| 41 | Argelia | 200 | 20 | 11 | Agua media |
| 42 | Estonia | 200 | 20 | 11 | Agua media |
| 43 | Irán | 200 | 20 | 11 | Agua media |
| 44 | Irlanda | 200 | 20 | 11 | Agua media |
| 45 | México | 200 | 20 | 11 | Agua media |
| 46 | Eslovaquia | 200 | 20 | 11 | Agua media |
| 47 | Sri Lanka | 200 | 20 | 11 | Agua media |
| 48 | Azerbaiyán | 195 | 20 | 11 | Agua media |
| 49 | Kenia | 180 | 18 | 10 | Agua media |
| 50 | Letonia | 180 | 18 | 10 | Agua media |
| 51 | Mongolia | 180 | 18 | 10 | Agua media |
| 52 | Suiza | 180 | 18 | 10 | Agua media |
| 53 | Angola | 165 | 17 | 9 | Agua media |
| 54 | Chequia | 160 | 16 | 9 | Agua media |
| 55 | Egipto | 160 | 16 | 9 | Agua media |
| 56 | Perú | 160 | 16 | 9 | Agua media |
| 57 | Uganda | 160 | 16 | 9 | Agua media |
| 58 | China | 150 | 15 | 8 | Agua media |
| 59 | Kazajistán | 150 | 15 | 8 | Agua media |
| 60 | Montenegro | 150 | 15 | 8 | Agua media |
| 61 | Arabia Saudí | 150 | 15 | 8 | Agua media |
| 62 | Estados Unidos | 150 | 15 | 8 | Agua media |
| 63 | Uzbekistán | 150 | 15 | 8 | Agua media |
| 64 | Países Bajos | 143 | 14 | 8 | Agua blanda |
| 65 | Turquía | 140 | 14 | 8 | Agua blanda |
| 66 | Grecia | 137 | 14 | 8 | Agua blanda |
| 67 | Rumanía | 137 | 14 | 8 | Agua blanda |
| 68 | Indonesia | 130 | 13 | 7 | Agua blanda |
| 69 | Sudán | 130 | 13 | 7 | Agua blanda |
| 70 | Reino Unido | 121 | 12 | 7 | Agua blanda |
| 71 | Bulgaria | 120 | 12 | 7 | Agua blanda |
| 72 | Canadá | 120 | 12 | 7 | Agua blanda |
| 73 | Filipinas | 120 | 12 | 7 | Agua blanda |
| 74 | Tanzania | 120 | 12 | 7 | Agua blanda |
| 75 | Tailandia | 120 | 12 | 7 | Agua blanda |
| 76 | Emiratos Árabes Unidos | 120 | 12 | 7 | Agua blanda |
| 77 | Nigeria | 110 | 11 | 6 | Agua blanda |
| 78 | Chipre | 105 | 11 | 6 | Agua blanda |
| 79 | Portugal | 100 | 10 | 6 | Agua blanda |
| 80 | Sudáfrica | 100 | 10 | 6 | Agua blanda |
| 81 | Suecia | 100 | 10 | 6 | Agua blanda |
| 82 | Kirguistán | 95 | 10 | 5 | Agua blanda |
| 83 | Baréin | 90 | 9 | 5 | Agua blanda |
| 84 | Ghana | 90 | 9 | 5 | Agua blanda |
| 85 | Irak | 90 | 9 | 5 | Agua blanda |
| 86 | Catar | 90 | 9 | 5 | Agua blanda |
| 87 | Uruguay | 90 | 9 | 5 | Agua blanda |
| 88 | Camerún | 80 | 8 | 4 | Agua blanda |
| 89 | Lesoto | 80 | 8 | 4 | Agua blanda |
| 90 | Argentina | 75 | 8 | 4 | Agua blanda |
| 91 | Kuwait | 70 | 7 | 4 | Agua blanda |
| 92 | Vietnam | 68 | 7 | 4 | Agua blanda |
| 93 | Malasia | 65 | 7 | 4 | Agua blanda |
| 94 | Burkina Faso | 60 | 6 | 3 | Agua blanda |
| 95 | Finlandia | 60 | 6 | 3 | Agua blanda |
| 96 | Israel | 60 | 6 | 3 | Agua blanda |
| 97 | Malaui | 60 | 6 | 3 | Agua blanda |
| 98 | Corea del Sur | 60 | 6 | 3 | Agua blanda |
| 99 | Australia | 58 | 6 | 3 | Agua blanda |
| 100 | Botsuana | 58 | 6 | 3 | Agua blanda |
| 101 | Costa Rica | 50 | 5 | 3 | Agua blanda |
| 102 | Etiopía | 50 | 5 | 3 | Agua blanda |
| 103 | Gabón | 50 | 5 | 3 | Agua blanda |
| 104 | Japón | 50 | 5 | 3 | Agua blanda |
| 105 | Omán | 50 | 5 | 3 | Agua blanda |
| 106 | Panamá | 50 | 5 | 3 | Agua blanda |
| 107 | Singapur | 43 | 4 | 2 | Agua blanda |
| 108 | Nueva Zelanda | 42 | 4 | 2 | Agua blanda |
| 109 | Noruega | 41 | 4 | 2 | Agua blanda |
| 110 | Brasil | 40 | 4 | 2 | Agua blanda |
| 111 | Congo | 40 | 4 | 2 | Agua blanda |
| 112 | Ecuador | 40 | 4 | 2 | Agua blanda |
| 113 | RAE de Hong Kong (China) | 40 | 4 | 2 | Agua blanda |
| 114 | Taiwán | 33 | 3 | 2 | Agua blanda |
| 115 | Benín | 30 | 3 | 2 | Agua blanda |
| 116 | Colombia | 30 | 3 | 2 | Agua blanda |
| 117 | Côte d’Ivoire | 30 | 3 | 2 | Agua blanda |
| 118 | República Democrática del Congo | 30 | 3 | 2 | Agua blanda |
| 119 | Islandia | 25 | 3 | 1 | Agua blanda |
| 120 | Madagascar | 25 | 3 | 1 | Agua blanda |
| 121 | Ruanda | 25 | 3 | 1 | Agua blanda |
Mapas detallados por país
Estos países disponen de un mapa de la dureza del agua región por región, con fuentes y recomendaciones.
Conozca la dureza de su zona
Escriba su código postal directamente en el buscador del mapa (España, Francia), o seleccione su país para explorar las provincias y regiones.
Recomendaciones según la dureza de su agua
La dureza indica la cantidad de calcio y magnesio disueltos en su agua. Sea cual sea la unidad que muestre el mapa, estas son nuestras recomendaciones según el nivel de dureza de su agua:
Agua blanda
Su agua es naturalmente blanda. Un tratamiento antical no es indispensable, pero el LIMPEO puede mejorar el sabor y proteger preventivamente sus instalaciones.
Agua media
Su agua comienza a depositar cal. Se recomienda un dispositivo LIMPEO J-250 para proteger sus tuberías y electrodomésticos.
Agua dura
La cal se acumula rápidamente en sus tuberías. Se recomienda encarecidamente un dispositivo LIMPEO J-250 o J-320 para reducir la incrustación y ahorrar hasta un 25 % en sus facturas de energía.
Agua muy dura
Su agua es muy calcárea: alto riesgo de depósitos, averías de aparatos y sobreconsumo energético. Un LIMPEO J-320 o J-630 es indispensable para proteger su instalación.
¿Qué es la dureza del agua?
La dureza del agua mide la concentración de iones de calcio (Ca²⁺) y magnesio (Mg²⁺) disueltos en el agua. Cada país la expresa en su propia unidad: grados franceses (°f), grados alemanes (°dH), partes por millón (ppm, es decir, mg/L de CaCO₃) o granos por galón (gpg) en Estados Unidos. Este mapa le permite cambiar libremente entre estas unidades. Los umbrales exactos varían ligeramente de un país a otro, pero el principio es el mismo en todas partes: cuanto más alto es el valor, más dura es el agua y más cal deja. El agua blanda contiene pocos minerales; el agua dura contiene muchos.
Por qué la dureza varía de una región a otra
La dureza del agua depende sobre todo de la geología que el agua atraviesa antes de llegar a la llave. Los terrenos sedimentarios ricos en caliza y creta —frecuentes en gran parte de Europa, el sur de Estados Unidos o Oriente Medio— disuelven calcio y magnesio y producen agua dura. En cambio, los terrenos graníticos y volcánicos (macizos antiguos, cordilleras, regiones cristalinas) dan agua blanda. Por eso dos ciudades de un mismo país, o incluso dos barrios, pueden recibir un agua muy distinta. El agua dura tiene las mismas consecuencias en todas partes: incrusta tuberías y calentadores, reduce el rendimiento de los aparatos y eleva la factura de energía.
Qué hacer frente a un agua dura
Si su región aparece como agua dura o muy dura, proteger su instalación resulta rentable enseguida. El dispositivo antical electromagnético LIMPEO genera un campo magnético pulsado que modifica la cristalización del carbonato de calcio: en lugar de formar calcita (cristales duros y adherentes), el calcio se transforma en aragonito (cristales finos y no adherentes). Resultado: la cal ya no se deposita en las paredes y los depósitos existentes se disuelven progresivamente. Esta tecnología no necesita sal, ni productos químicos, ni mantenimiento, y funciona sea cual sea la dureza de partida. El LIMPEO está fabricado en Francia por MAGIIC SAS y cubierto por una reparabilidad de 10 años.
Preguntas frecuentes sobre la dureza del agua
Proteja su vivienda de la cal
Descubra la gama LIMPEO: antical electromagnético sin sal, sin química, sin mantenimiento. Fabricado en Francia, reparable 10 años.