¿Qué es la dureza del agua?
La dureza del agua mide la concentración de iones calcio (Ca²⁺) e iones magnesio (Mg²⁺) disueltos. En Francia, se expresa en grados franceses (°f). La dureza del agua depende de la geología del subsuelo: las regiones con subsuelo calcáreo tienen agua dura, mientras que las regiones graníticas o volcánicas tienen agua blanda.
| Dureza (°f) | Clasificación | Característica |
|---|---|---|
| 0 – 8°f | Muy blanda | Agua agresiva, riesgo de corrosión |
| 8 – 15°f | Blanda | Poco sarro, confort óptimo |
| 15 – 25°f | Moderadamente dura | Sarro moderado, primeros depósitos posibles |
| 25 – 35°f | Dura | Sarro visible, impacto en los equipos |
| > 35°f | Muy dura | Incrustación rápida, sobreconsumo energético |
Mapa de Francia: las regiones más afectadas
Regiones con agua dura a muy dura (> 25°f)
| Región | Dureza típica (°f) | Subsuelo |
|---|---|---|
| Île-de-France | 25 – 40°f | Cuenca parisina calcárea |
| Hauts-de-France | 25 – 45°f | Creta de la cuenca artesiana |
| Grand Est | 25 – 40°f | Calizas jurásicas |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 – 45°f | Mesetas calcáreas del Jura |
| Normandía | 20 – 35°f | Creta del Pays de Caux |
| Provenza-Alpes-Costa Azul | 25 – 40°f | Calizas provenzales |
Regiones con agua blanda (< 15°f)
| Región | Dureza típica (°f) | Subsuelo |
|---|---|---|
| Bretaña | 5 – 15°f | Macizo Armoricano (granito, esquisto) |
| Macizo Central (Auvernia) | 3 – 12°f | Rocas volcánicas |
| Córcega | 5 – 15°f | Granito corso |
Dureza del agua por ciudad
| Ciudad | Dureza (°f) | Clasificación |
|---|---|---|
| París | 25 – 30°f | Dura |
| Marsella | 28 – 33°f | Dura |
| Lyon | 20 – 30°f | Moderadamente dura a dura |
| Lille | 30 – 40°f | Dura a muy dura |
| Estrasburgo | 25 – 35°f | Dura |
| Burdeos | 18 – 28°f | Moderadamente dura a dura |
| Montpellier | 28 – 38°f | Dura a muy dura |
| Dijon | 28 – 38°f | Dura a muy dura |
| Besançon | 30 – 42°f | Muy dura |
La solución: el tratamiento electromagnético LIMPEO
El LIMPEO transforma la calcita en aragonita mediante ondas electromagnéticas, evitando que el sarro se deposite. Eficaz para todos los niveles de dureza, de 15°f a 45°f. 88% de reducción del sarro — validado científicamente.
Descubra nuestra gama de productos y calcule sus ahorros con nuestras herramientas en línea.
FAQ — Mapa de dureza del agua en Francia
¿Cómo sé si mi agua es dura?
El método más fiable: consulte qualite-eau.fr con el nombre de su municipio. También puede revisar su factura anual del agua o usar tiras reactivas disponibles en farmacias.
¿Cuál es el agua más dura de Francia?
Las regiones con agua más dura son Hauts-de-France (hasta 45°f en algunas zonas), Bourgogne-Franche-Comté (mesetas del Jura) y Grand Est. Ciudades como Besançon pueden alcanzar los 42°f.
