Was ist Wasserhärte?
Die Wasserhärte misst die Konzentration von gelösten Calciumionen (Ca²⁺) und Magnesiumionen (Mg²⁺). In Frankreich wird sie in französischen Härtegraden (°f) ausgedrückt. Die Wasserhärte hängt von der Geologie des Untergrunds ab: Regionen mit kalkhaltigem Untergrund haben hartes Wasser, während Granit- oder Vulkanregionen weiches Wasser haben.
| Härte (°f) | Klassifikation | Merkmal |
|---|---|---|
| 0 – 8°f | Sehr weich | Aggressives Wasser, Korrosionsrisiko |
| 8 – 15°f | Weich | Wenig Kalk, optimaler Komfort |
| 15 – 25°f | Mäßig hart | Mäßiger Kalk, erste Ablagerungen möglich |
| 25 – 35°f | Hart | Sichtbarer Kalk, Auswirkungen auf Geräte |
| > 35°f | Sehr hart | Schnelle Verkalkung, erheblicher Energiemehrverbrauch |
Karte Frankreichs: die am stärksten betroffenen Regionen
Regionen mit hartem bis sehr hartem Wasser (> 25°f)
| Region | Typische Härte (°f) | Untergrund |
|---|---|---|
| Île-de-France | 25 – 40°f | Kalksteinbecken Paris |
| Hauts-de-France | 25 – 45°f | Kreide des Artois-Beckens |
| Grand Est | 25 – 40°f | Jurakalk, kalkige Vogesen |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 – 45°f | Jurassische Kalkplateaus |
| Normandie | 20 – 35°f | Kreide des Pays de Caux |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 – 40°f | Provenzalischer Kalk |
Regionen mit weichem Wasser (< 15°f)
| Region | Typische Härte (°f) | Untergrund |
|---|---|---|
| Bretagne | 5 – 15°f | Armorikanisches Massiv (Granit, Schiefer) |
| Zentralmassiv (Auvergne) | 3 – 12°f | Vulkangestein |
| Korsika | 5 – 15°f | Korsischer Granit |
Wasserhärte nach Städten
| Stadt | Härte (°f) | Klassifikation |
|---|---|---|
| Paris | 25 – 30°f | Hart |
| Marseille | 28 – 33°f | Hart |
| Lyon | 20 – 30°f | Mäßig hart bis hart |
| Lille | 30 – 40°f | Hart bis sehr hart |
| Straßburg | 25 – 35°f | Hart |
| Bordeaux | 18 – 28°f | Mäßig hart bis hart |
| Montpellier | 28 – 38°f | Hart bis sehr hart |
| Dijon | 28 – 38°f | Hart bis sehr hart |
| Besançon | 30 – 42°f | Sehr hart |
Die Lösung: LIMPEO elektromagnetische Behandlung
LIMPEO von JAEGER SAS wandelt Calcit durch elektromagnetische Wellen in Aragonit um und verhindert so Kalkablagerungen. Wirksam für alle Härtegrade von 15°f bis 45°f. 88% Kalkreduzierung — wissenschaftlich validiert.
Entdecken Sie unser Produktsortiment und berechnen Sie Ihre Einsparungen mit unseren Online-Tools.
FAQ — Wasserhärte-Karte Frankreich
Wie weiß ich, ob mein Wasser hart ist?
Die zuverlässigste Methode: Konsultieren Sie qualite-eau.fr mit dem Namen Ihrer Gemeinde. Sie können auch Ihre Jahreswasserrechnung prüfen oder Teststreifen aus der Apotheke verwenden.
Welches ist das härteste Wasser in Frankreich?
Die härtesten Regionen sind Hauts-de-France (bis 45°f), Bourgogne-Franche-Comté (Jura-Plateaus) und Grand Est. Städte wie Besançon können 42°f erreichen.
